
| englisch | Download | Version | DRM+ Test Version | API | Home
(speichern per rechte Maustaste, mit SoDiRa per "play" Button abspielbar)
| France Bleu 864 kHz | AM Stereo Demonstration, AM Signal ganz rechts |
| Radio Klassik | UKW FM stereo mit RDS, 192k Samplerate |
| Radio Vatican 7190 kHz | DRM mit SNR >35 dB |
| VT Digital 9460 kHz | DRM |
| AM Signal 17700 kHz | IQ Balancing Demonstration, (Taste "IQBal") |
| RTL Radio 6095 kHz | Störaustaster Demonstration, (Taste "iNB") |
| Elektor DRM Empfänger 03/2004 | 500 kHz - 20 MHz Abstimmbereich 12 kHz Audiobandbreite AD9835 DDS Chip |
COM-Port, FTDI-USB-seriell Wandler |
Geist Electronic Burkhard Kainka |
| DRT1 | 30 kHz - 30 MHz Abstimmbereich 12 kHz Audiobandbreite AD9951 DDS Chip |
COM-Port, FTDI-USB-seriell Wandler |
SAT Schneider |
| DiRaBox DRB30 | 30 kHz - 30 MHz Abstimmbereich 15 kHz Audiobandbreite AD9951 DDS Chip |
USB-LPT Adapter | NTI |
| DiRaBox DRB32 | 30 kHz - 30 MHz Abstimmbereich 15 kHz Audiobandbreite AD9951 DDS Chip |
USB-LPT Adapter | NTI |
| Elektor USB Empfänger 05/2007 | 30 kHz - 30 MHz Abstimmbereich 20 - 200 kHz Audiobandbreite IQ Ausgabe Cypress CY27EE16 Chip |
USB Port | Burkhard Kainka |
| HCJB Pappradio | 30 kHz - 30 MHz Abstimmbereich 20 - 200 kHz Audiobandbreite IQ Ausgabe ICS307-03 |
COM-Port, FTDI-USB-seriell Wandler |
Pappradio Homepage |